地址:合肥市梅山路7号304室(安徽饭店斜对过)
电话:0551-2818640
13505516788
QQ :413834002
传真:0551-2833420
邮箱:wph888@mail.hf.ah.cn

地址:合肥市梅山路7号304室(安徽饭店斜对过)
电话:0551-2818640
13505516788
QQ :413834002
传真:0551-2833420
邮箱:wph888@mail.hf.ah.cn
第五频道广告1

第五频道广告2

| HFTV-5合肥电视台第五频道(财经频道)广告价格表 | ||||||||
| 段 位 号 | 播 出 位 置 | 播出时间 | 刊 例 价 | |||||
| 周一至周五 | 周六 | 周日 | 5 " | 15" | 30" | |||
| 广告A | 《食家侦探》前 | 18:20 | 700 | 2100 | 4200 | |||
| 广告B | 《陪你逛街》前 | 18:38 | 800 | 2300 | 4600 | |||
| 广告C | 《上班这点事》前 | 19:00 | 800 | 2400 | 4800 | |||
| 广告D | 《合肥好大事》前 | 19:28 | 1200 | 3600 | 7200 | |||
| 广告V1 | 《合肥好大事》插播 | 19:30~20:15 | 1400 | 4200 | 8400 | |||
| 广告V2 | 1450 | 4300 | 8600 | |||||
| 广告V3 | 1450 | 4300 | 8600 | |||||
| 广告V4 | 《网事阿凡提》前 | 20:15 | 1450 | 4300 | 8600 | |||
| 广告V5 | 《网事阿凡提》插播 | 20:16~20:30 | 1500 | 4400 | 8800 | |||
| 广告E | 《合肥第一楼市》前 | 20:30 | 1300 | 3800 | 7600 | |||
| 广告F | 《合肥第一家居》前 | 21:17 | 1300 | 3800 | 7600 | |||
| 广告G | 《车旋风》前 | 21:43 | 1200 | 3600 | 7200 | |||
| 广告H | 《陪你逛街》前 | 22:00 | 1200 | 3500 | 7000 | |||
| 广告I | 《上班这点事》前 | 22:32 | 1050 | 3200 | 6400 | |||
| 广告V6 | 《上班这点事》插播 | 22:34~22:59 | 22:34~23:26 | 1100 | 3400 | 6800 | ||
| 广告V7 | 1100 | 3300 | 6600 | |||||
| 广告J | 《合肥第一楼市》(重播)前 | 22:59 | 23:28 | / | 800 | 2200 | 4400 | |
| 广告K | 《5夜影剧院》前 | 23:46 | 0:15 | 0:00 | 700 | 2000 | 4000 | |
| 广告V8 | 《5夜影剧院》插播 | 23:48~01:22 | 0:15~01:49 | 0:00~01:34 | 750 | 2100 | 4200 | |
| 广告V9 | 750 | 2100 | 4200 | |||||
| 广告V10 | 750 | 2100 | 4200 | |||||
| 广告N1-N21 | 白天及深夜平播时段 | 160 | 550 | 1100 | ||||
| 午夜资讯榜 | 1:28~5:54 | 1:49~5:54 | 1:34~5:54 | 每月15万元 | ||||
| 本频道已购买央视-索福瑞相关数据。 | ||||||||
| 广告A-K为晚间平播时段,广告V为晚间插播时段,广告N为白天时段。 | ||||||||
| 敬请注意: | ||||||||
| 1、您准备播放的广告内容必须符合国家的相关规定。我们将对您的广告进行审查,如果发现您的广告内容不妥,我们将请您加以 | ||||||||
| 修改,如您不愿修改,本频道有权单方终止合同,并不赔偿因此给您带来的任何损失。 | ||||||||
| 2、各段广告指定正一条或倒一条加收30%,正2条或倒2条加收20%,正3条或倒3条加收10%。 | ||||||||
| 3、各黄金段广告时间如果误差±15分钟,视为正常准点播出。 | ||||||||
| 4、客户已经确认广告时间及位置后,如作更改应提前一周以书面签章形式提出,我频道将尽可能提前安排。 | ||||||||
| 5、为保障您的合法权益,本频道每天对所有播出的广告进行全程监录,一切争议以电脑监播资料(保留60天)为准,广告播出证明亦据 | ||||||||
| 此开出,超出播出周期两个月以上的漏播异议将不予查询,视为正常安全播出。若因我方原因而造成您的广告漏播、错播,首先 | ||||||||
| 请您原谅,我频道将在您原订广告段位按照错一补一,漏一补二的原则进行补偿。 | ||||||||
| 6、若因机器故障或因宣传需要或其它不可抗拒因素而发生节目变化,本频道有权调整广告播出日期及时段,并尽可能做到提前通知您。 | ||||||||
| 若造成您的广告漏播、错播、首先请您原谅,我频道将在您原订的广告段位进行少一补一或错一补一。 | ||||||||
| 7、如果您准备播出非标准长度广告,我们将比照同段位15秒广告价位进行成比例收费。(如:20秒=15秒×4÷3) | ||||||||
| 8、“先付款、后播出”电视媒体的一贯要求。当您一切手续完备后,本频道最快在两个工作日后播出您的广告。 | ||||||||
| 联系单位:安徽金视广告有限公司 地 址:合肥市梅山路7号304室(安徽饭店斜对过) 邮编:230022 | ||||||||
| 电话:0551-2818640 13359011427(电信) 传真:0551-2833420 手 机:(0)13505516788 | ||||||||
| 金视公司网站:http://www.js668.com E-mail: wph888@mail.hf.ah.cn QQ:413834002 | ||||||||
| 金视网:http://www.jin668.com http://www.jin668.cn 通用网址:金视 金视网 | ||||||||
| 开户行:工商行合肥市金寨路支行 帐 号:1302010309200098459 开户名:安徽金视广告有限公司 | ||||||||
|
合肥电视台第五频道(财经频道)2010年节目编排表 |
||
| 2010-2-5 周一至周五 | ||
| 开播时间 | 节 目 内 容 | 节目长度 |
| 6:54:00 | 台标及节目预告 | 0:01:00 |
| 6:55:00 | 《车旋风》(重播) | 0:15:00 |
| 7:10:00 | 广告 N1 | 0:05:00 |
| 7:15:00 | 《合肥好大事》(重播) | 0:45:00 |
| 8:00:00 | 《网事阿凡提》(重播) | 0:15:00 |
| 8:15:00 | 广告 N2 | 0:10:00 |
| 8:25:00 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 8:55:00 | 广告 N3 | 0:10:00 |
| 9:05:00 | 《合肥第一家居》(重播) | 0:30:00 |
| 9:35:00 | 广告 N4 | 0:10:00 |
| 9:45:00 | 《陪你逛街》(重播) | 0:15:00 |
| 10:00:00 | 广告 N5 | 0:10:00 |
| 10:10:00 | 《上班这点事》(重播) | 0:25:00 |
| 10:35:00 | 广告 N6 | 0:10:00 |
| 10:45:00 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 11:15:00 | 广告 N7 | 0:10:00 |
| 11:25:00 | 《合肥第一家居》(重播) | 0:30:00 |
| 11:55:00 | 广告 N8 | 0:15:00 |
| 12:10:00 | 《食家侦探》(重播) | 0:15:00 |
| 12:25:00 | 广告 N9 | 0:15:00 |
| 12:40:00 | 《合肥好大事》(重播) | 0:45:00 |
| 13:25:00 | 《网事阿凡提》(重播) | 0:15:00 |
| 13:40:00 | 广告 N10 | 0:10:00 |
| 13:50:00 | 《5后好剧会》(一)<搞笑一家人》64 | 0:20:00 |
| 14:10:00 | 广告 N11 | 0:03:00 |
| 14:13:00 | 《5后好剧会》(一)<搞笑一家人》64 | 0:11:00 |
| 14:24:00 | 广告 N12 | 0:10:00 |
| 14:34:00 | 《5后好剧会》(二)<搞笑一家人》65 | 0:31:00 |
| 15:05:00 | 广告 N13 | 0:03:00 |
| 15:08:00 | 《5后好剧会》(三)<搞笑一家人》66 | 0:31:00 |
| 15:39:00 | 广告 N14 | 0:10:00 |
| 15:49:00 | 《5后好剧会》(四)<搞笑一家人》67 | 0:20:00 |
| 16:09:00 | 广告 N15 | 0:02:00 |
| 16:11:00 | 《5后好剧会》(四)<搞笑一家人》67 | 0:11:00 |
| 16:22:00 | 广告 N16 | 0:05:00 |
| 16:27:00 | 《5后好剧会》(五)<搞笑一家人》68 | 0:31:00 |
| 16:58:00 | 广告 N17 | 0:12:00 |
| 17:10:00 | 《5后好剧会》(六)<搞笑一家人》69 | 0:20:00 |
| 17:30:00 | 广告 N18 | 0:03:00 |
| 17:33:00 | 《5后好剧会》(六)<搞笑一家人》69 | 0:11:00 |
| 17:44:00 | 广告 N19 | 0:12:00 |
| 17:56:00 | 《合肥第一地产》 (重播) | 0:30:00 |
| 18:26:00 | 广告 A | 0:04:00 |
| 18:30:00 | 《食家侦探》(首播) | 0:15:00 |
| 18:45:00 | 广告 B | 0:02:30 |
| 18:47:30 | 《陪你逛街》(重播) | 0:15:00 |
| 19:02:30 | 广告 C | 0:01:00 |
| 19:03:30 | 《上班这点事》(重播) | 0:25:00 |
| 19:28:30 | 广告 D | 0:01:30 |
| 19:30:00 | 《合肥好大事》(首播) | 0:45:00 |
| 20:15:00 | 《网事阿凡提》(首播) | 0:15:00 |
| 20:30:00 | 广告 E | 0:02:00 |
| 20:32:00 | 《合肥第一地产》(首播) | 0:30:00 |
| 21:02:00 | 广告 F | 0:01:00 |
| 21:03:00 | 《合肥第一家居》(首播) | 0:30:00 |
| 21:33:00 | 广告 G | 0:02:00 |
| 21:35:00 | 《车旋风》(首播) | 0:15:00 |
| 21:50:00 | 广告 H | 0:03:00 |
| 21:53:00 | 《陪你逛街》(首播) | 0:15:00 |
| 22:08:00 | 广告I | 0:02:00 |
| 22:10:00 | 《上班这点事》(首播) | 0:25:00 |
| 22:35:00 | 广告 J | 0:01:30 |
| 22:36:30 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 23:06:30 | 广告 K | 0:02:00 |
| 23:08:30 | 《5夜剧场》一《狙击手》 03 | 0:45:00 |
| 23:53:30 | 广告 L | 0:02:00 |
| 23:55:30 | 《5夜剧场》二《狙击手》 04 | 0:45:00 |
| 0:40:30 | 广告 M | 0:10:00 |
| 0:50:30 | 挂屏广告 | |
|
合肥电视台第五频道(财经频道)2010年节目编排表 |
||
| 2010-2-6 星期六 | ||
| 开播时间 | 节 目 内 容 | 节目长度 |
| 6:54:00 | 台标及节目预告 | 0:01:00 |
| 6:55:00 | 《车旋风》(重播) | 0:15:00 |
| 7:10:00 | 广告 N1 | 0:05:00 |
| 7:15:00 | 《合肥好大事》(重播) | 0:45:00 |
| 8:00:00 | 《网事阿凡提》(重播) | 0:15:00 |
| 8:15:00 | 广告 N2 | 0:10:00 |
| 8:25:00 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 8:55:00 | 广告 N3 | 0:10:00 |
| 9:05:00 | 《合肥第一家居》(重播) | 0:30:00 |
| 9:35:00 | 广告 N4 | 0:10:00 |
| 9:45:00 | 《陪你逛街》(重播) | 0:15:00 |
| 10:00:00 | 广告 N5 | 0:10:00 |
| 10:10:00 | 《上班这点事》(重播) | 0:25:00 |
| 10:35:00 | 广告 N6 | 0:10:00 |
| 10:45:00 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 11:15:00 | 广告 N7 | 0:10:00 |
| 11:25:00 | 《合肥第一家居》(重播) | 0:30:00 |
| 11:55:00 | 广告 N8 | 0:15:00 |
| 12:10:00 | 《食家侦探》(重播) | 0:15:00 |
| 12:25:00 | 广告N9 | 0:02:00 |
| 12:27:00 | 《保险与生活》 | 0:15:00 |
| 12:42:00 | 《合肥好大事》(重播) | 0:45:00 |
| 13:27:00 | 《网事阿凡提》(重播) | 0:15:00 |
| 13:42:00 | 广告 N10 | 0:10:00 |
| 13:52:00 | 《5后好剧会》(一)<搞笑一家人》上 | 0:20:00 |
| 14:12:00 | 广告 N11 | 0:03:00 |
| 14:15:00 | 《5后好剧会》(一)<搞笑一家人》下 | 0:10:00 |
| 14:25:00 | 广告 N12 | 0:10:00 |
| 14:35:00 | 《5后好剧会》(二)<搞笑一家人》 | 0:30:00 |
| 15:05:00 | 广告 N13 | 0:03:00 |
| 15:08:00 | 《5后好剧会》(三)<搞笑一家人》 | 0:31:00 |
| 15:39:00 | 广告 N14 | 0:10:00 |
| 15:49:00 | 《5后好剧会》(四)<搞笑一家人》上 | 0:20:00 |
| 16:09:00 | 广告 N15 | 0:02:00 |
| 16:11:00 | 《5后好剧会》(四)<搞笑一家人》下 | 0:11:00 |
| 16:22:00 | 广告 N16 | 0:05:00 |
| 16:27:00 | 《5后好剧会》(五)<搞笑一家人》 | 0:31:00 |
| 16:58:00 | 广告 N17 | 0:12:00 |
| 17:10:00 | 《5后好剧会》(六)<搞笑一家人》上 | 0:20:00 |
| 17:30:00 | 广告 N18 | 0:03:00 |
| 17:33:00 | 《5后好剧会》(六)<搞笑一家人》下 | 0:11:00 |
| 17:44:00 | 广告 N19 | 0:12:00 |
| 17:56:00 | 《合肥第一地产》 (重播) | 0:30:00 |
| 18:26:00 | 广告 A | 0:04:00 |
| 18:30:00 | 《食家侦探》(首播) | 0:15:00 |
| 18:45:00 | 广告 B | 0:02:30 |
| 18:47:30 | 《陪你逛街》(重播) | 0:15:00 |
| 19:02:30 | 广告 C | 0:01:00 |
| 19:03:30 | 《上班这点事》(重播) | 0:25:00 |
| 19:28:30 | 广告 D | 0:01:30 |
| 19:30:00 | 《合肥好大事》(首播) | 0:45:00 |
| 20:15:00 | 《网事阿凡提》(首播) | 0:15:00 |
| 20:30:00 | 广告 E | 0:02:00 |
| 20:32:00 | 《合肥第一地产》(首播) | 0:30:00 |
| 21:02:00 | 广告 F | 0:01:00 |
| 21:03:00 | 《合肥第一家居》(首播) | 0:30:00 |
| 21:33:00 | 广告 G | 0:02:00 |
| 21:35:00 | 《车旋风》(首播) | 0:15:00 |
| 21:50:00 | 广告 H | 0:03:00 |
| 21:53:00 | 《陪你逛街》(首播) | 0:15:00 |
| 22:08:00 | 广告I | 0:02:00 |
| 22:10:00 | 《上班这点事》(首播) | 0:52:00 |
| 23:02:00 | 广告 J | 0:01:30 |
| 23:03:30 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 23:33:30 | 广告 K | 0:02:00 |
| 23:35:30 | 《5夜剧场》《狙击手》一 | 0:45:00 |
| 0:20:30 | 广告 L | 0:02:00 |
| 0:22:30 | 《5夜剧场》《狙击手》 二 | 0:45:00 |
| 1:07:30 | 广告 M | 0:10:00 |
| 1:17:30 | 挂屏广告 | |
|
合肥电视台第五频道(财经频道)2010年节目编排表 |
||
| 2010-2-7 星期日 | ||
| 开播时间 | 节 目 内 容 | 节目长度 |
| 6:54:00 | 台标及节目预告 | 0:01:00 |
| 6:55:00 | 《车旋风》(重播) | 0:15:00 |
| 7:10:00 | 广告 N1 | 0:05:00 |
| 7:15:00 | 《合肥好大事》(重播) | 0:45:00 |
| 8:00:00 | 《网事阿凡提》(重播) | 0:15:00 |
| 8:15:00 | 广告 N2 | 0:10:00 |
| 8:25:00 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 8:55:00 | 广告 N3 | 0:10:00 |
| 9:05:00 | 《合肥第一家居》(重播) | 0:30:00 |
| 9:35:00 | 广告 N4 | 0:10:00 |
| 9:45:00 | 《陪你逛街》(重播) | 0:15:00 |
| 10:00:00 | 广告 N5 | 0:10:00 |
| 10:10:00 | 《上班这点事》(重播) | 0:25:00 |
| 10:35:00 | 广告 N6 | 0:10:00 |
| 10:45:00 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 11:15:00 | 广告 N7 | 0:10:00 |
| 11:25:00 | 《合肥第一家居》(重播) | 0:30:00 |
| 11:55:00 | 广告 N8 | 0:15:00 |
| 12:10:00 | 《食家侦探》(重播) | 0:15:00 |
| 12:25:00 | 广告N9 | 0:02:00 |
| 12:27:00 | 《保险与生活》 | 0:15:00 |
| 12:42:00 | 《合肥好大事》(重播) | 0:45:00 |
| 13:27:00 | 《网事阿凡提》(重播) | 0:15:00 |
| 13:42:00 | 广告 N10 | 0:10:00 |
| 13:52:00 | 《5后好剧会》(一)<搞笑一家人》上 | 0:20:00 |
| 14:12:00 | 广告 N11 | 0:03:00 |
| 14:15:00 | 《5后好剧会》(一)<搞笑一家人》下 | 0:10:00 |
| 14:25:00 | 广告 N12 | 0:10:00 |
| 14:35:00 | 《5后好剧会》(二)<搞笑一家人》 | 0:30:00 |
| 15:05:00 | 广告 N13 | 0:03:00 |
| 15:08:00 | 《5后好剧会》(三)<搞笑一家人》 | 0:31:00 |
| 15:39:00 | 广告 N14 | 0:10:00 |
| 15:49:00 | 《5后好剧会》(四)<搞笑一家人》上 | 0:20:00 |
| 16:09:00 | 广告 N15 | 0:02:00 |
| 16:11:00 | 《5后好剧会》(四)<搞笑一家人》下 | 0:11:00 |
| 16:22:00 | 广告 N16 | 0:05:00 |
| 16:27:00 | 《5后好剧会》(五)<搞笑一家人》 | 0:31:00 |
| 16:58:00 | 广告 N17 | 0:12:00 |
| 17:10:00 | 《5后好剧会》(六)<搞笑一家人》上 | 0:20:00 |
| 17:30:00 | 广告 N18 | 0:03:00 |
| 17:33:00 | 《5后好剧会》(六)<搞笑一家人》下 | 0:11:00 |
| 17:44:00 | 广告 N19 | 0:12:00 |
| 17:56:00 | 《合肥第一地产》 (重播) | 0:30:00 |
| 18:26:00 | 广告 A | 0:04:00 |
| 18:30:00 | 《食家侦探》(首播) | 0:15:00 |
| 18:45:00 | 广告 B | 0:02:30 |
| 18:47:30 | 《陪你逛街》(重播) | 0:15:00 |
| 19:02:30 | 广告 C | 0:01:00 |
| 19:03:30 | 《上班这点事》(重播) | 0:25:00 |
| 19:28:30 | 广告 D | 0:01:30 |
| 19:30:00 | 《合肥好大事》(首播) | 0:45:00 |
| 20:15:00 | 《网事阿凡提》(首播) | 0:15:00 |
| 20:30:00 | 广告 E | 0:02:00 |
| 20:32:00 | 《合肥第一地产》(首播) | 0:30:00 |
| 21:02:00 | 广告 F | 0:01:00 |
| 21:03:00 | 《合肥第一家居》(首播) | 0:30:00 |
| 21:33:00 | 广告 G | 0:02:00 |
| 21:35:00 | 《车旋风》(首播) | 0:15:00 |
| 21:50:00 | 广告 H | 0:03:00 |
| 21:53:00 | 《陪你逛街》(首播) | 0:15:00 |
| 22:08:00 | 广告I | 0:02:00 |
| 22:10:00 | 《上班这点事》(首播) | 0:25:00 |
| 22:35:00 | 广告 J | 0:01:30 |
| 22:36:30 | 《合肥第一地产》(重播) | 0:30:00 |
| 23:06:30 | 广告 K | 0:02:00 |
| 23:08:30 | 《5夜剧场》《狙击手》一 | 0:45:00 |
| 23:53:30 | 广告 L | 0:02:00 |
| 23:55:30 | 《5夜剧场》《狙击手》 二 | 0:45:00 |
| 0:40:30 | 广告 M | 0:10:00 |
| 0:50:30 | 挂屏广告 | |